2015年9月29日,伟徳国际官网登录入口今年的社會實踐評選結果出爐,生科院取得了良好成績。伟徳国际官网登录入口獲得本次“伟徳国际官网登录入口社會十佳優秀組織獎”,本院的兩支團隊分别獲得“省級社會實踐優秀團隊”和“伟徳国际官网登录入口社會實踐十佳團隊”稱号。14級碩劉琦同學獲得“伟徳国际官网登录入口社會實踐十佳個人”稱号。此外還有若幹團隊和個人獲得優秀團隊和優秀個人的稱号。以下為詳細獲獎情況:
伟徳国际官网登录入口社會實踐評優情況彙總 | |||
所獲榮譽 | 獲獎對象 | 獲獎的團隊或個人總數 | 獲獎比例 |
伟徳国际官网登录入口社會實踐優秀組織獎 | 生命科學院 | 10個 | 10% |
省級社會實踐優秀團隊 | 龍蝦之路暑期社會實踐隊 | 6支 | 16.7% |
省級社會實踐優秀調研報告 | 高改看浙裡―― “高八調”暑期社會實踐團隊報告 | 2份(候) | 50% |
伟徳国际官网登录入口社會實踐十佳團隊 | “高八調”―― 高考改革八人調研團隊 | 10支 | 10% |
伟徳国际官网登录入口社會實踐十佳個人 | 劉琦 | 10人 | 10% |
伟徳国际官网登录入口社會實踐優秀指導老師 | 王麗 | 18人 | 5.6% |
伟徳国际官网登录入口社會實踐優秀團隊 | 生科老友記 | 60個 | 3.3% |
大蘋果支教隊 | |||
伟徳国际官网登录入口社會實踐優秀學生 | 謝世澤 | 150個 | 3.3% |
于鶴苒 | |||
胡祯崧 | |||
孫莉莉 | |||
肖孟陽 |
本年度社會實踐生科院共收到28隻隊伍的立項申請,最終有18個團隊在本院結項,共計92人次參與。